Mokytojų sąrašas
VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2022-2023 M. M.
1-4 klasės
Eil.Nr. | Pavardė, vardas | Klasė |
1. | Gaižutytė Sandra | tikyba |
2. | Genrich Gintarė | anglų k. |
4. | Hofšteterienė Laima | 1c |
5. | Jakutytė Jurgita | 4a |
6. | Jocienė Jolita | 1a |
7. | Juzėnienė Margarita |
anglų k. |
8. | Kalvaitienė Monika | 1b |
9. | Kojelytė Gervickienė Vitalija | 4c |
10. | Kulakauskaitė Valda |
3d |
11. | Kurcikevičienė Karolina | 2b |
12. | Laučiūtė-Jankauskienė Laura | 3c |
13. | Alvyda Blockuvienė/Renata Bindokaitė |
4e |
14. | Liškienė Daiva | anglų k. |
15. | Pralgauskienė Birutė | 3a |
16. | Slabadienė Daiva | 2a |
17. | Šeputienė Daiva | 1d |
18. | Tamošaitienė Aurelija | 3b |
19. | Tylienė Aušra | 4b |
20. | Danguolė Kindurienė |
2d |
21. | Naudžiūnienė Ieva | šokis |
22. |
Žalienė Rimutė | 2c |
23. | Žilinskienė Sonata | muzika |
5-8 klasės
ETIKA | ||
---|---|---|
1. | Juostienė Lina | |
2. | Varkalaitė-Bakienė Rimantė | |
TIKYBA | ||
1. | Kiela Aleksei |
|
LIETUVIŲ KALBA | ||
1. | Bolytė Šapalienė | |
2. | Juostienė Lina | |
3. | Navikas Artūras |
|
4. | Paukštienė Jūratė | |
5. | Petrauskienė Roma | |
6. | Piečiukaitienė Rimvyda | |
ANGLŲ KALBA | ||
1. | Dobrovolskytė Sandra | |
2. | Leonavičienė Aušra Regina | |
3. | Makačinienė Jūratė | |
4. | Sabienė Elena | |
5. | Sinkevičienė Marija |
|
RUSŲ KALBA | ||
1. | Jasovič Irina |
|
2. |
Saveljeva Irina |
|
VOKIEČIŲ KALBA | ||
1. | Galeckienė Genoefa | |
2. | Perednytė Alicija | |
PRANCŪZŲ KALBA | ||
1. | Kalesinskienė Rita | |
2. | Oganesian David | |
MATEMATIKA | ||
1. | Grinevičienė Airida | |
2. | Klimas Edmundas | |
3. | Raižienė Rita | |
4. |
Ruzgienė Asta |
|
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | ||
1. | Daubaras Sigitas | |
2. | Laukienė Valerija | |
3. | Matyjaškoit Natalija | |
BIOLOGIJA | ||
1. | Deninienė Lina | |
2. | Skridailienė Rita |
|
FIZIKA | ||
1. | Ščensnovičienė Liuda | |
CHEMIJA | ||
1. | Endrijaitienė Dalia | |
GEOGRAFIJA | ||
1. | Skinderytė Bagdonienė Audronė | |
2. |
Ambrasienė Žana |
|
ISTORIJA | ||
1. | Dringelienė Aušra | |
2. | Krasockaja Jelena | |
DAILĖ | ||
1. | Bartaška Matas |
|
2. | Kanevičienė Danutė | |
MUZIKA | ||
1. | Valiūnienė Nijolė | |
TECHNOLOGIJOS | ||
1. | Alūzienė Ramunė |
|
2. | Bartaška Matas | |
3. | Ilgevičiūtė Asta | |
4. | Petravičienė Aušra | |
FIZINIS UGDYMAS |
||
1. | Bankauskas Marius | |
2. | Jasionienė-Maldūnaitė Mingailė |
|
3. | Skripka Linas | |
BŪRELIŲ VADOVAI | ||
1. |
Martinkėnaitė Inga | Šokių būrelis |