Mokytojų sąrašas
VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2021-2022 M. M.
1-4 klasės
Eil.Nr. | Pavardė, vardas | Klasė |
1. | Genrich Gintarė | anglų k. |
2. | Graščenko Elena | tikyba |
3. | Hofšteterienė Laima | 3c |
4. | Jakutytė Jurgita | 2a |
5. | Jocienė Jolita | 3a |
6. | Juzėnienė Margarita |
anglų k. |
7. | Kalvaitienė Monika | 3b |
8. | Kojelytė Gervickienė Vitalija | 2c |
9. | Kulakauskaitė Valda |
1d |
10. | Laučiūtė-Jankauskienė Laura | 1c |
11. | Leskauskienė Vilma | 2e |
12. | Liškienė Daiva | anglų k. |
13. | Pralgauskienė Birutė | 1a |
14. | Slabadienė Daiva | 4a |
15. | Šepetienė Inga | 4c |
16. | Šeputienė Daiva | 3d |
17. | Tamošaitienė Aurelija | 1b |
18. | Tylienė Aušra | 2b |
19. | Valasinavičienė Jolanta | 4d |
20. | Valiūnienė Nijolė | muzika |
21. |
Zavadzkaitė Ieva |
šokis |
22. | Žalienė Rimutė | 4b |
23. | Žilinskienė Sonata | muzika |
5-8 klasės
ETIKA | ||
---|---|---|
1. | Juostienė Lina | |
2. | Labanienė Violeta | |
3. | Varkalaitė-Bakienė Rimantė | |
TIKYBA | ||
1. | Graščenko Elena | |
LIETUVIŲ KALBA | ||
1. | Bolytė Agnė | |
2. | Juostienė Lina | |
3. | Navikas Artūras |
|
4. | Paukštienė Jūratė | |
5. | Petrauskienė Roma | |
6. | Piečiukaitienė Rimvyda | |
ANGLŲ KALBA | ||
1. | Dobrovolskytė Sandra | |
2. | Genrich Gintarė | |
3. | Leonavičienė Aušra Regina | |
4. | Makačinienė Jūratė | |
5. | Sabienė Elena | |
6. | Sinkevičienė Marija |
|
RUSŲ KALBA | ||
1. | Jasovič Irina |
|
2. |
Saveljeva Irina |
|
VOKIEČIŲ KALBA | ||
1. | Perednytė Alicija | |
PRANCŪZŲ KALBA | ||
1. | Kalesinskienė Rita | |
2. | Oganesian David | |
MATEMATIKA | ||
1. | Grinevičienė Airida | |
2. | Klimas Edmundas | |
3. | Raižienė Rita | |
4. |
Ruzgienė Asta |
|
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | ||
1. | Daubaras Sigitas | |
2. | Laukienė Valerija | |
3. | Matyjaškoit Natalija | |
4. | Montrimienė Gražina | |
BIOLOGIJA | ||
1. | Deninienė Lina | |
2. | Skridailienė Rita |
|
FIZIKA | ||
1. | Ščensnovičienė Liuda | |
CHEMIJA | ||
1. | Endrijaitienė Dalia | |
GEOGRAFIJA | ||
1. | Labanienė Violeta | |
2. | Skinderytė Bagdonienė Audronė | |
ISTORIJA | ||
1. | Dringelienė Aušra | |
2. | Krasockaja Jelena | |
DAILĖ | ||
1. | Bartaška Matas |
|
2. | Kanevičienė Danutė | |
MUZIKA | ||
1. | Valiūnienė Nijolė | |
TECHNOLOGIJOS | ||
1. | Alūzienė Ramunė |
|
2. | Bartaška Matas | |
3. | Ilgevičiūtė Asta | |
4. | Petravičienė Aušra | |
FIZINIS UGDYMAS |
||
1. | Bankauskas Marius | |
2. | Kiudulaitė Kornelija |
|
3. | Skripka Linas | |
BŪRELIŲ VADOVAI | ||
1. |
Martinkėnaitė Inga | Šokių būrelis |